Leiepriser bydelshus

Leiepriser
Leieprisene er politisk vedtatt og gjelder fra januar 2023.
Type arrangement/leietaker | Pris 2023 | ||
Private barneselskaper | 500 per gang | ||
Private arrangement | Hverdager under 3 timer | 340 per time | |
Private arrangement | Hverdager over 3 timer | 1 390 per gang | |
Private arrangement | Kveldstid fre- lør- eller søndag | 1 390 per gang | |
Private arrangement | Hele dagen fre- lør- eller søndag | 2 030 per dag | |
Private arrangement | Hele helgen | 4 060 per helg | |
Klassefester o.l. regi av FAU/elevråd/skole | 0 | ||
Frivillige lag og organisasjoner | 0 | ||
Møter kommunale etater i bydelen | 0 | ||
Fast lagerplass for brukere av bydelshuset | 790 per år | ||
Frisør / fotpleier | 55 per time | ||
Privat næringsvirksomhet | Fast kontorplass | 3 640 per måned | |
Organisasjoner | Fast kontorplass | 2 110 per måned | |
Ungdomsorganisasjoner u/ansatt | Fast kontorplass | 790 per måned | |
Ungdomsorganisasjoner m/ansatt | Fast kontorplass | 1 540 per måned | |
Frivillige ungdomsgrupper | Kontortilgang | 260 per 6 timer/uke | |
Frivillige ungdomsgrupper | Kontortilgang | 158 per 3 timer/uke |
Leie idrettsanlegg og bydelshus? Eller se hva som skjer?
På Aktiv kommune kan du leie idrettsanlegg, bydelshus, innbyggertorg og skolelokaler.
Kontaktinformasjon
