- Kommunestyret i Stavanger har 67 medlemmer.
- Se møtekalenderen her.
Stavanger kommunestyre 2019-2023
Kort fortalt
Medlemmer i kommunestyret
Navn | Parti |
Kari Nessa Nordtun | Arbeiderpartiet |
Dag Mossige | Arbeiderpartiet |
Sølvi Ona Gjul | Arbeiderpartiet |
Farhia Bashir Nur | Arbeiderpartiet |
Arnt Heikki Steinbakk | Arbeiderpartiet |
Ida Bøe | Arbeiderpartiet |
Roy Inge Nilsen | Arbeiderpartiet |
Tore Renberg | Arbeiderpartiet |
Lotte Hansgaard | Arbeiderpartiet |
Øyvind Jacobsen | Arbeiderpartiet |
Sverre Uhlving | Arbeiderpartiet |
Kristoffer Joner | Arbeiderpartiet |
Frode Berge | Arbeiderpartiet |
Ayub Mukhtar | Arbeiderpartiet |
Ine Haver | Arbeiderpartiet |
Ottar Sandanger | Arbeiderpartiet |
Anders Fjelland Bentsen | Arbeiderpartiet |
Linda S. Krüger | Arbeiderpartiet |
John Peter Hernes | Høyre |
Egil Olsen | Høyre |
Sissel Knutsen Hegdal | Høyre |
Nina Ørnes | Høyre |
Nills Petter Flesjå | Høyre |
Frank Arild Normanseth | Høyre |
Aleksander Stokkebø | Høyre |
Kristen Høyer Mathiassen | Høyre |
Elin Schanche | Høyre |
Jarl Endre Egeland | Høyre |
Cille Ihle | Høyre |
Kari Raustein | Høyre |
Kjell Erik Grøsfjeld | Høyre |
Erlend Jordal | Høyre |
Ingebjørg Storeide Folgerø | Høyre |
Morten Landråk Asbjørnsen | Høyre |
Frode Myrhol | FNB |
Leif Bjarne Høybakk | FNB |
Lars Peter Endresen | FNB |
Morten Malmin | FNB |
Jone Andersen | FNB |
Stian Tjensvold | FNB |
Leif Arne Moi Nilsen | Fremskrittspartiet |
Tor Bernhard Harestad | Fremskrittspartiet |
Kristoffer Sivertsen | Fremskrittspartiet |
Mats Danielsen | Fremskrittspartiet |
Christine Hartvigsen | Fremskrittspartiet |
Daria Maria Johnsen | Miljøpartiet De Grønne |
Ingvild Sørensen | Miljøpartiet De Grønne |
Rune Askeland | Miljøpartiet De Grønne |
Håkon Fossmark | Miljøpartiet De Grønne |
Mimir Kristjansson | Rødt |
Kjersti Dybvig | Rødt |
Snorre Solheim Sokn | Rødt |
Sara Nustad Mauland | Rødt |
Anne Kristin Vik Bruns | KrF |
Henrik Halleland | KrF |
Marie Ljones Brekke | KrF |
Dagny C. Sunnanå Hausken | Senterpartiet |
Birger Wikre Hetland | Senterpartiet |
Bjarne Kvadsheim | Senterpartiet |
Eirik Faret Sakariassen | SV |
Ingrid Kristine Aspli | SV |
Paal Kloster | SV |
Jan Erik Søndeland | Venstre |
Kjartan Alexander Lunde | Venstre |
Mette Vabø | Venstre |
Karl W. Sandvig | Pensjonistpartiet |
Christian Wedler | Uavhengig |
Varamedlemmer i kommunestyret
Navn | Parti |
Olav T. Laake | Arbeiderpartiet |
Ole Kallelid | Arbeiderpartiet |
Sissel B. Fuglestad Askeland | Arbeiderpartiet |
Cecilie Christ | Arbeiderpartiet |
Gulale Samiei | Arbeiderpartiet |
Lise Fyllingen | Arbeiderpartiet |
Jone Laursen | Arbeiderpartiet |
Benedicte Solaas | Arbeiderpartiet |
Inger Louise Grude | Arbeiderpartiet |
Ingvill Moen Hovlund | Arbeiderpartiet |
Daniel Svela | Arbeiderpartiet |
Bjarte Bøe | Arbeiderpartiet |
Ann Sesilie Tekfeldt | Arbeiderpartiet |
Julia Eikeland | Arbeiderpartiet |
Wenche Skorge | Arbeiderpartiet |
Maiken Ree | Arbeiderpartiet |
Bjørn Erik Poppe Thorsen | Arbeiderpartiet |
Hilde Fahret Born | Arbeiderpartiet |
Arild Berntsen | Arbeiderpartiet |
Trygve A. Meyer | Arbeiderpartiet |
Cecilie Evertsen Stanghelle | Arbeiderpartiet |
Helge Gabrielsen | Høyre |
Bente Gudmestad | Høyre |
Stine Marie Emilsen | Høyre |
Trygve Pedersen | Høyre |
Terje Eide | Høyre |
Narve Eiliv Endresen | Høyre |
Hard Olav Bastiansen | Høyre |
Hilde Karlsen | Høyre |
Line Møllerop | Høyre |
Else Karin Bjørheim | Høyre |
Linda Nilsen Ask | Høyre |
Tone Knappen Brandtzæg | Høyre |
Knut Oluf Hoftun Bergesen | Høyre |
Jonas Molde Hollund | Høyre |
Børge Aanestad | Høyre |
Rishi Khandelwal | Høyre |
Bjørg Ager-Hanssen | Høyre |
Hilde Hesby | Høyre |
Gyri Elise Haave Nilsen | Høyre |
Viivika Ramsland | FNB |
Maria Von Krogh | FNB |
Espen Iglebæk | FNB |
Linda Hatleskog | FNB |
Hege Røgenes | FNB |
Marianne Idsal | FNB |
Helge Arntzen | FNB |
Svein Terje Imsland | FNB |
Jan Inge Selvik | FNB |
Grete Kvalheim | Frp |
Fredrik Christensen | Frp |
Jørn Kyle Finnesand | Frp |
Mathias Renberg | Frp |
Simon Øverås | Frp |
Turid Haaland Wiersholm | Frp |
Bjarne Ove Lunde | Frp |
Kristoffer Fossmark | Frp |
John R. Almås | Frp |
Mari Hult | Miljøpartiet De Grønne |
Thomas Bendiksen | Miljøpartiet De Grønne |
Anne Svindland Nijdam | Miljøpartiet De Grønne |
Vårin Sinnes | Miljøpartiet De Grønne |
Tommy Fredvang | Miljøpartiet De Grønne |
Katrine Lilleland | Miljøpartiet De Grønne |
Lena Skår Størseth | Miljøpartiet De Grønne |
Truls Drageset Dydland | Rødt |
Ingeborg Sanner | Rødt |
Siri Borge | Rødt |
Anne Kathrine Kalvig | Rødt |
Pål Asle Pettersen | Rødt |
Luisa Pinzon | Rødt |
Henning Ulseth | Rødt |
Jostein Eiane | KrF |
Jenny Sofia Bruns | KrF |
Sissel Marie Bjerga | KrF |
Per-Endre Bjørnevik | KrF |
Guri Tysse | KrF |
Ingrid Eiane Setvik | KrF |
Halvard Bøe | Senterpartiet |
Karl Anders Mæland Nilsen | Senterpartiet |
Terje Øvrebø | Senterpartiet |
Stian Roda | Senterpartiet |
Anett Haugvaldstad | Senterpartiet |
Kate Elin Norland | Senterpartiet |
Ingrid Vikse | SV |
Lars Utne Vaage | SV |
Olaug Høgetveit | SV |
Gunnar Roalkvam | SV |
Hallgeir Langeland | SV |
Randi Mossefinn | SV |
Iselin Nybø | Venstre |
Bjarte Espeland Horpestad | Venstre |
Ann Elin Piel | Venstre |
Kolbein Haakon Lunde | Venstre |
Erik Hammer | Venstre |
Roar Houen | Venstre |
Jostein Solvang | Pensjonistpartiet |
Bjarne Aspelund | Pensjonistpartiet |
Harald Ulseth | Pensjonistpartiet |
Arnt Håkon Gunstead | Pensjonistpartiet |
Valgresultat 2019
Hele valgresultatet for 2019 kan du lese på valgresultat.no.
Møtebok fra valget 2019 - personstemmer m.m.
Kontaktinformasjon
Martha Rødde
seniorrådgiver/valgansvarlig
- Mobil:
- 402 01 305
- Telefon:
- 51 50 72 34
- E-post:
- martha.rodde@stavanger.kommune.no